IMPRESORA HP LASERJET PRO 3302FDW MFP COLOR
Algunas impresoras HP están diseñadas para funcionar únicamente con cartuchos que dispongan de chips o circuitos electrónicos de HP nuevos o reutilizados. Estas impresoras utilizan medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan chips o circuitos electrónicos que no sean de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que anteriormente funcionaban. Los chips y circuitos electrónicos de HP reutilizados permiten el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados.
Color y velocidad profesionales
Disfruta de una impresión en color, automática, a doble cara y con una velocidad de 25 páginas por minuto.Disfruta de una gran tranquilidad gracias a una fiabilidad galardonada
Rendimiento en el que puedes confiar página tras página con una fiabilidad galardonada.Seguridad profesional para proteger tu empresa
Protege tu empresa con una seguridad proactiva e integrada preparada para su uso y un tóner resistente a las manipulaciones.Diseño compacto y energéticamente eficiente
Diseñada en un tamaño compacto y con una tecnología Auto-On/Auto-Off energéticamente eficiente para optimizar el uso energético de la impresora.Solución para equipos de trabajo
Facilita las tareas de tu equipo de trabajo en la empresa con impresiones, escaneados y copias en color de gran calidad.Impresiones en color definidas y de gran calidad
Aporta dinamismo a tu empresa con el tóner HP TerraJet de próxima generación diseñado para ofrecer colores más intensos.HP Web Jetadmin
Centraliza la gestión de tu impresora. HP Web Jetadmin permite añadir y actualizar dispositivos, soluciones y políticas con facilidad.Listo para usarse
Preparada para la empresa con una seguridad profesional de impresora y ajustes previamente configurados desde el primer momento.Tamaño pequeño para un espacio de trabajo ordenado
Libera espacio y reduce el desorden con esta impresora compacta.Innovador diseño de tóner
Tóner HP TerraJet especialmente formulado para ofrecer un bajo consumo energético al imprimir.Especificaciones:
Funciones | Imprima, copie, escanee y envíe por fax |
---|---|
Velocidad de impresión en blanco y negro (ISO, A4) | Hasta 25 ppm |
Velocidad de impresión en color (ISO) | Hasta 25 ppm |
Primera página en blanco y negro (A4, listo) | En solo 10,9 segundos |
Primera página en color (A4, listo) | En tan solo 11,0 segundos |
Ciclo de trabajo (mensual, carta) | Up to 40,000 pages (El ciclo de trabajo se define como el número máximo de páginas impresas con imágenes al mes. Este valor proporciona una evaluación de la robustez del producto comparado con otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite que se instalen las impresoras e impresoras multifunción según las necesidades de los grupos o individuos que las usan. ) |
Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 40 000 páginas (El ciclo de trabajo se define como el número máximo de páginas impresas con imágenes al mes. Este valor proporciona una evaluación de la robustez del producto comparado con otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite que se instalen las impresoras e impresoras multifunción según las necesidades de los grupos o individuos que las usan. ) |
Volumen de páginas mensuales recomendado | De 150 a 2500 páginas |
Calidad de impresión en negro (óptima) | Hasta 600 x 600 ppp |
Calidad de impresión en color (óptima) | Hasta 600 x 600 ppp |
Idiomas de la impresión | HP PCL6, PostScript, HP PCL5, PDF, URF, PWG-Raster, PCLM y JPEG |
Tecnología de impresión | Láser |
Funciones estándar de envío digital | Escanear a correo electrónico, Escanear a carpeta de red, Escanear a Sharepoint, Escanear a USB y Escanear a ordenador |
Pantalla | 4.3" diagonal color TFT-backlit (480 x 272) |
Velocidad del procesador | 1,2 GHz |
Impresión a doble cara | Automático |
Manipulación del papel de entrada, estándar | Bandeja de entrada principal de 250 hojas y bandeja de alimentación prioritaria de 1 hoja |
Manipulación del papel de salida, estándar | Bandeja de salida de 100 hojas |
Gestión de la salida final | Con alimentación de hojas |
Tipos de soporte | Papel (bond, folleto, en color, brillante, de gramaje alto, membrete, de gramaje bajo, normal, preimpreso, preperforado, reciclado y rugoso), transparencias, etiquetas, sobres y cartulina |
Tamaños de soportes compatibles | A4 A5 A6 B5 (JIS) B6 (JIS) 10 x 15 cm Oficio 216 x 340 mm 16K 195 x 270 mm 16K 184 x 260 mm 16K 197 x 273 mm Postal (JIS) Postal doble (JIS) Sobre B5 Sobre C5 Sobre DL A5-R |
Tamaños de soportes, personalizados | De 76 x 127 mm a 216 x 356 mm |
Tamaño del escaneo (ADF), máximo | 216 x 356 mm |
Tamaño del escaneo (ADF), mínimo | 148 x 210 mm |
Tamaño del escaneo, máximo | 216 x 297 mm |
Conectividad, estándar | 1 conexión de red Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX 1 USB 2.0 de alta velocidad (dispositivo) 1 USB 2.0 de alta velocidad (host) 1 Wi-Fi 802.11ac (banda dual) 2 puertos RJ-11 fax/módem/línea telefónica Ethernet de cruce automático |
Función de impresión móvil | Aplicación HP Smart Apple AirPrint? Aplicaciones móviles Certificación Mopria? Impresión Wi-Fi® Direct |
Funciones de red | Ethernet 10/100/1000Base-TX integrado, Gigabit Ethernet de cruce automático Autenticación a través de 802.1X |
Función inalámbrica | Conexión Wi-Fi de banda dual integrado Autenticación mediante WEP, WPA/WPA2 y WPA Enterprise Cifrado mediante AES o TKIP WPS Wi-Fi Direct |
Requisitos del sistema mínimos para Macintosh | Apple® macOS 12.0 Monterey y macOS 13.0 Ventura macOS v14 Sonoma Disco duro de 2 GB Requiere conexión a Internet |
Requisitos mínimos del sistema | Microsoft® Windows® 11 y 10: 32/64 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco duro y conexión a Internet |
Sistemas operativos compatibles | Windows 11 Windows 10 Android iOS macOS 12 Monterey macOS 13 Ventura MacOS v14 Sonoma Linux7 (7 ) |
Memoria máxima | 512 MB |
Memoria | 512 MB |
Almacenamiento | NAND Flash de 0,512 GB (4 Gbits) |
Formato de archivo compatible | JPEG TIFF PDF/A |
Tipo de escáner | AAD Superficie plana |
Formato del archivo de escaneo | JPG PDFA TIFF |
Resolución de escaneo, óptica | Hasta 300 ppp (color y monocromo, AAD) Hasta 1200 ppp (color y monocromo, superficie plana) |
Velocidad de escaneo (normal, A4) | Hasta 19 ppm (blanco y negro) y hasta 8 ppm (color) |
Velocidad de escaneo (normal, carta) | Up to 20 ppm (b&w), Up to 9 ppm (color) |
Capacidad del alimentador automático de documentos | Estándar, 50 hojas |
Escaneo ADF a doble cara | Sí |
Tecnología de escaneo | Contact Image Sensor (CIS) |
Velocidad de escaneo a doble cara (normal, A4) | Hasta 34 ipm (blanco y negro) y hasta 16 ipm (color) |
Velocidad de copia (blanco y negro, calidad normal, A4) | Hasta 25 cpm |
Velocidad de copia (color, calidad normal, A4) | Hasta 25 cpm |
Resolución de la copia (texto en blanco y negro) | Hasta 600 x 600 ppp |
Resolución de la copia (texto color y gráficos) | Hasta 600 x 600 ppp |
Copias, máximo | Hasta 999 copias |
Configuración de la reducción/ampliación de la copia | De 25 a 400% |
Ajustes de la copiadora | Color Copia de ID Número de copias Más claro/Más oscuro Tamaño original Tamaño de papel Tipo de papel Copia a doble cara Origen de papel A doble cara Impresión de varias páginas en una hoja Margen de encuadernación Folleto |
Fax | Sí |
Velocidad de transmisión del fax | Hasta 33.6 kbps |
Resolución de fax en blanco y negro (óptima) | hasta 300 x 300 ppp |
Ubicaciones de transmisión de faxes | 0 |
Memoria del fax | Hasta 500 páginas |
Marcación rápida del fax, número máximo | Hasta 200 números |
Consumo energético | 416 vatios (impresión), 7,6 vatios (modo listo), 0,95 vatios (suspensión), 0,05 vatios (apagado automático) y 0,05 vatios (apagado manual) |
Potencia | Tensión de entrada de 220 voltios: 220 ? 240 V (± 10 %) a 50 Hz ± 3 Hz y 60 Hz ± 3 Hz Tensión de entrada de 110 voltios: 110 ? 127 V (± 10 %) a 50 Hz ± 3 Hz y 60 Hz ± 3 Hz (sin doble voltaje, el producto varía según el número de pieza con identificador de código de opción #) |
Rango de humedades operativas | HR de 10 a 80% |
Rango de humedades operativas recomendadas | HR del 30 al 70% |
Rango de temperaturas operativas | De 15 a 30 °C |
Compatible con Blue Angel | Sí, Blue Angel DE-UZ 219: se garantiza únicamente cuando se utilizan consumibles Originales HP |
Número de consumo eléctrico típico (TEC) | 0,338 kWh/semana (Energy Star) |
Tecnología con funciones de ahorro de energía | Tecnología HP Auto-On/Auto-Off |
Etiquetas ecológicas | Blue Angel |
Especificaciones de impacto sostenible | Contiene plástico reciclado postconsumo |
Certificados y conformidades | RCM (Australia), TUV y marca GS (Alemania), BSMI (Taiwán), CCC (China), BIS (India), KC (Corea del Sur), SIRIM (Malasia), Camboya, Ucrania, EAC, homologaciones para Europa del Este, Marca CE, FCC, Energy Star, UL, Paraguay, Chile, Indonesia, Singapur, Filipinas, etc. |
Certificado Energy Star | No |
Seguridad | IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013 IEC 62368-1:2014 EN 62368-1:2014 +A11:2017 IEC 62368-1:2018 EN IEC 62368-1:2020 +A11:2020 EN 60825-1:2014+A11:2021 IEC 60825-1:2014 EN 62479:2010 IEC 62479:2010 CSA C22.2 62368-1:19 3.ª edición CSA C22.2 62368-1-14 2.ª edición UL62368-1 2.ª edición UL62368-1 3.ª edición Cumple los estándares de rendimiento de la FDA para productos láser, salvo en lo que respecta a la conformidad con la norma IEC 60825-1 3.ª edición, como se describe en la notificación láser n.º 56 del 8 de mayo de 2019 Otras certificaciones de seguridad impuestas por cada país |
Gestión de la seguridad | Contraseña de administrador única Activación/desactivación de USB Tiempo de espera de la sesión EWS Tiempo de espera de inactividad del panel de control Control de acceso basado en roles WebScan desactivado de forma predeterminada. |
Dimensiones mínimas (ancho x fondo x alto) | 418 x 419,12 x 341,32 mm |
Dimensiones máximas (ancho x fondo x alto) | 428 x 472 x 455 mm |
Peso | Aproximadamente 17,1 kg |
Contenido de la caja | Impresora multifunción HP Color LaserJet Pro 3302fdw Cable de alimentación Cartucho de tóner Guía de usuario Folletos |
Número de cartuchos de impresión | 4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo) |
Cartuchos de repuesto | Cartucho de Tóner Original HP LaserJet 219A negro (aproximadamente 1300 páginas) W2190A Cartucho de Tóner Original HP LaserJet 219A cian (aproximadamente 1200 páginas) W2191A Cartucho de Tóner Original HP LaserJet 219A amarillo (aproximadamente 1200 páginas) W2192A Cartucho de Tóner Original HP LaserJet 219A magenta (aproximadamente 1200 páginas) W2193A Cartucho de Tóner Original HP LaserJet 219X de alta capacidad negro (aproximadamente 3200 páginas) W2190X Cartucho de Tóner Original HP LaserJet 219X de alta capacidad cian (aproximadamente 2500 páginas) W2191X Cartucho de Tóner Original HP LaserJet 219X de alta capacidad amarillo (aproximadamente 2500 páginas) W2192X Cartucho de Tóner Original HP LaserJet 219X de alta capacidad magenta (aproximadamente 2500 páginas) W2193X14 (14 ) |
Garantía | Garantía limitada de un año. Para obtener más información, visita https://www.support.hp.com15. Garantía comercial de HP de 3 años sin coste adicional (regístrate durante los primeros 60 días en https://www.hp.com/eu/3yearwarranty ). |
Emisiones de potencia acústica (activas, impresión) | 6,3 B(A) |
Profundidad de bits | 24 bits |
Dimensiones del embalaje (ancho x fondo x alto) | 497 x 398 x 532 mm |
Compatibilidad electromagnética | EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021 EN 61000-3-3:2021 CISPR 32:2019 CISPR 35:2016 EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020 EN 55035:2017+A11:2020 EN 61000-4-12:2017 FCC CFR 47 Parte 15B ICES-003, Número 6:2019 Otras aprobaciones EMC impuestas por cada país. |
Características avanzadas del escáner | Escaneado universal de HP |
Modos de acceso al escáner | Escaneado desde el panel frontal Escaneado universal de HP y aplicaciones de usuario mediante Twain |
Software incluido | Software de impresora HP descargable en https://www.hpsmart.com/download. |
Rango de temperaturas de almacenamiento | De -20 a 60 °C |
Tiempo de precalentamiento | En tan solo 55 segundos |
Peso del embalaje | 20,60 kg |
499Q8F
2 Artículos
2024-12-03
Ficha de datos
- Color de Impresión
- Color
- Gama
- LaserJet
- Dúplex
- Manual
- Papel
- A4
- Conectividad
- Ethernet
USB
Wi-Fi
No hay ninguna opinión por el momento.